Currencies Supported
Currencies
Below is a table of all currency codes supported for the currency
field of your stats report requests.
Currency Code | Symbol | Full Name |
---|---|---|
EUR | € | Euro |
USD | $ | US Dollar |
GBP | £ | British Pound |
CHF | Ch | Swiss Franc |
JPY | ¥ | Japanese Yen |
BGN | Л | Bulgarian Lev |
CZK | K | Czech Koruna |
DKK | Kr | Danish Krone |
HUF | Ft | Hungarian Forint |
LTL | Lt | Lithuanian Litas |
PLN | Z | Polish Zloty |
RON | Le | Romanian New Leu |
SEK | Kr | Swedish Krona |
NOK | Kr | Norwegian Krone |
HRK | Kn | Croatian Kuna |
RUB | Р | Russian Ruble |
TRY | Tl | Turkish Lira |
AUD | $ | Australian Dollar |
BRL | R$ | Brazilian Real |
CAD | $ | Canadian Dollar |
CNY | ¥ | Chinese Yuan Renminbi |
HKD | Hk | Hong Kong Dollar |
IDR | Rp | Indonesian Rupiah |
INR | Rs | Indian Rupee |
KRW | N/A | South Korean Won |
MXN | $ | Mexican Peso |
MYR | Rm | Malaysian Ringgit |
NZD | $ | New Zealand Dollar |
PHP | N/A | Philippine Peso |
SGD | $ | Singapore Dollar |
THB | N/A | Thai Baht |
ZAR | R | South African Rand |
ARS | $ | Argentine Peso |
COP | $ | Colombian Peso |
AED | د | United Arab Emirates Dirham |
KZT | Т | Kazakhstani Tenge |
SAR | N/A | Saudi Riyal |
UAH | N/A | Ukrainian Hryvnia |
EGP | £ | Egyptian Pound |
MAD | Dh | Moroccan Dirham |
ILS | N/A | Israeli Shekel |
BHD | Bd | Bahraini Dinar |
JOD | Jd | Jordanian Dinar |
KWD | ك | Kuwaiti Dinar |
LBP | ل | Lebanese Pound |
OMR | N/A | Omani Rial |
QAR | N/A | Qatari Riyal |
NGN | N/A | Nigerian Naira |
KES | Ks | Kenyan Shilling |
ALL | Le | Albania Lek |
ETB | Br | Ethopian Birr |
BSD | $ | Bahamian Dollar |
BDT | N/A | Bangladeshi Taka |
BAM | Km | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark |
BWP | P | Botswana Pula |
MMK | K | Burmese Kyat |
AFN | ؋ | Afghan Afghani |
BTN | Nu | Bhutanese Ngultrum |
GEL | N/A | Georgian Lari |
GHS | Gh | Ghanaian Cedi |
GIP | £ | Gibraltar Pound |
ISK | Kr | Icelandic Krona |
KHR | N/A | Cambodian Riel |
JMD | J$ | Jamaican Dollar |
LAK | N/A | Lao Kip |
MKD | Д | Macedonian Denar |
MUR | N/A | Mauritian Rupee |
MNT | N/A | Mongolian Tögrög |
NPR | N/A | Nepalese Rupee |
NAD | $ | Namibian Dollar |
PKR | N/A | Pakistani Rupee |
RWF | Fr | Rwandan Franc |
LKR | N/A | Sri Lankan Rupee |
SZL | L | Swazi Lilangeni |
TZS | Ts | Tanzanian Shilling |
TTD | Tt | Trinidad And Tobago Dollar |
UGX | Us | Ugandan Shilling |
ZMW | Zk | Zambian Kwacha |
BOB | $B | Bolivian Boliviano |
CRC | N/A | Costa Rican Colón |
DOP | Rd | Dominican Peso |
GTQ | Q | Guatemalan Quetzal |
HNL | L | Honduran Lempira |
NIO | C$ | Nicaraguan Córdoba |
PAB | B/ | Panamanian Balboa |
PYG | Gs | Paraguayan Guaraní |
PEN | S/ | Peruvian Nuevo Sol |
UYU | $U | Uruguayan Peso |
VEF | Bs | Venezuelan Bolívar |
XAF | Fr | Central African Cfa Franc |
XOF | Fr | West African Cfa Franc |
HTG | G | Haitian Gourde |
MGA | Ar | Malagasy Ariary |
DZD | د | Algerian Dinar |
IQD | د | Iraqi Dinar |
LYD | ل | Libyan Dinar |
TND | د | Tunisian Dinar |
YER | N/A | Yemeni Rial |
BND | $ | Brunei Dollar |
AOA | Kz | Angolan Kwanza |
MZN | Mt | Mozambican Metical |
AMD | Am | Armenian Dram |
AZN | М | Azerbaijani Manat |
KGS | Л | Kyrgyzstani Som |
TJS | Tj | Tajikistani Somoni |
UZS | Л | Uzbekistani Som |
MDL | L | Moldovan Leu |
RSD | Д | Serbian Dinar |
XPF | Fr | Cfp Franc |
MOP | Mo | Macanese Pataca |
VND | N/A | Viet Nam Dong |
TWD | Nt | Taiwan Dollar |
CLP | $ | Chilean Peso |
Updated about 2 years ago
Learn about the supported timezone values for your stats report requests