403 Forbidden errors at runtime.
Scopes are granted at app creation time and cannot be widened afterwards. If your app is missing a scope, you need to create a new app with the correct scope set and obtain consent again.
Available scopes
| Scope | What it covers |
|---|---|
MarketingSolutions_Campaign_Read | Read access to campaigns, ad sets, and campaign configuration |
MarketingSolutions_Campaign_Manage | Create and manage campaigns and ad sets |
MarketingSolutions_Analytics_Read | Read access to analytics and performance reporting endpoints |
MarketingSolutions_Audience_Read | Read access to audiences and audience segments |
MarketingSolutions_Audience_Manage | Create and manage audiences and audience segments |
MarketingSolutions_Creative_Read | Read access to creatives and creative assets |
MarketingSolutions_Creative_Manage | Create and manage creatives and creative assets |
MarketingSolutions_Reco_Read | Read access to product recommendation data |
MarketingSolutions_Reco_Manage | Create and manage product recommendations |
Endpoint scope requirements
Advertiser
| Method | Endpoint | Required scope |
|---|---|---|
GET | /2026-07/advertisers/me | (none) |
Analytics
| Method | Endpoint | Required scope |
|---|---|---|
POST | /2026-07/log-level/advertisers/{advertiser-id}/report | MarketingSolutions_Analytics_Read |
POST | /2026-07/placements/report | MarketingSolutions_Analytics_Read |
POST | /2026-07/statistics/report | MarketingSolutions_Analytics_Read |
POST | /2026-07/transactions/report | MarketingSolutions_Analytics_Read |
Audience
| Method | Endpoint | Required scope |
|---|---|---|
PATCH | /2026-07/marketing-solutions/audience-segments | MarketingSolutions_Audience_Manage |
POST | /2026-07/marketing-solutions/audience-segments/compute-sizes | MarketingSolutions_Audience_Manage |
POST | /2026-07/marketing-solutions/audience-segments/create | MarketingSolutions_Audience_Manage |
POST | /2026-07/marketing-solutions/audience-segments/delete | MarketingSolutions_Audience_Manage |
POST | /2026-07/marketing-solutions/audience-segments/estimate-size | MarketingSolutions_Audience_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/audience-segments/in-market-brands | MarketingSolutions_Audience_Read |
GET | /2026-07/marketing-solutions/audience-segments/in-market-interests | MarketingSolutions_Audience_Read |
POST | /2026-07/marketing-solutions/audience-segments/search | MarketingSolutions_Audience_Read |
DELETE | /2026-07/marketing-solutions/audience-segments/{audience-segment-id}/contact-list | MarketingSolutions_Audience_Manage |
PATCH | /2026-07/marketing-solutions/audience-segments/{audience-segment-id}/contact-list | MarketingSolutions_Audience_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/audience-segments/{audience-segment-id}/contact-list/statistics | MarketingSolutions_Audience_Read |
PATCH | /2026-07/marketing-solutions/audiences | MarketingSolutions_Audience_Manage |
POST | /2026-07/marketing-solutions/audiences/compute-sizes | MarketingSolutions_Audience_Manage |
POST | /2026-07/marketing-solutions/audiences/create | MarketingSolutions_Audience_Manage |
POST | /2026-07/marketing-solutions/audiences/delete | MarketingSolutions_Audience_Manage |
POST | /2026-07/marketing-solutions/audiences/estimate-size | MarketingSolutions_Audience_Manage |
POST | /2026-07/marketing-solutions/audiences/search | MarketingSolutions_Audience_Read |
Campaign
| Method | Endpoint | Required scope |
|---|---|---|
PATCH | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets | MarketingSolutions_Campaign_Manage |
POST | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets | MarketingSolutions_Campaign_Manage |
POST | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets/search | MarketingSolutions_Campaign_Read |
POST | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets/start | MarketingSolutions_Campaign_Manage |
POST | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets/stop | MarketingSolutions_Campaign_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets/{ad-set-id} | MarketingSolutions_Campaign_Read |
PUT | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets/{ad-set-id}/audience | MarketingSolutions_Campaign_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets/{ad-set-id}/category-bids | MarketingSolutions_Campaign_Read |
PATCH | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets/{ad-set-id}/category-bids | MarketingSolutions_Campaign_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets/{ad-set-id}/display-multipliers | MarketingSolutions_Campaign_Read |
PATCH | /2026-07/marketing-solutions/ad-sets/{ad-set-id}/display-multipliers | MarketingSolutions_Campaign_Manage |
PATCH | /2026-07/marketing-solutions/campaigns | MarketingSolutions_Campaign_Manage |
POST | /2026-07/marketing-solutions/campaigns | MarketingSolutions_Campaign_Manage |
POST | /2026-07/marketing-solutions/campaigns/search | MarketingSolutions_Campaign_Read |
GET | /2026-07/marketing-solutions/campaigns/{campaign-id} | MarketingSolutions_Campaign_Read |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers | MarketingSolutions_Campaign_Read |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/preview-limit | MarketingSolutions_Campaign_Read |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId} | MarketingSolutions_Campaign_Read |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId}/ad-preview | MarketingSolutions_Campaign_Read |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId}/adsets | MarketingSolutions_Campaign_Read |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId}/budgets | MarketingSolutions_Campaign_Read |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId}/campaigns | MarketingSolutions_Campaign_Read |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId}/seller-campaigns | MarketingSolutions_Campaign_Read |
POST | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/advertisers/{advertiserId}/sellers | MarketingSolutions_Campaign_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/budgets | MarketingSolutions_Campaign_Read |
PATCH | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/budgets | MarketingSolutions_Campaign_Manage |
POST | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/budgets | MarketingSolutions_Campaign_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/budgets/{budgetId} | MarketingSolutions_Campaign_Read |
PATCH | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/budgets/{budgetId} | MarketingSolutions_Campaign_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/seller-campaigns | MarketingSolutions_Campaign_Read |
PATCH | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/seller-campaigns | MarketingSolutions_Campaign_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/seller-campaigns/{sellerCampaignId} | MarketingSolutions_Campaign_Read |
PATCH | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/seller-campaigns/{sellerCampaignId} | MarketingSolutions_Campaign_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/seller-campaigns/{sellerCampaignId}/budgets | MarketingSolutions_Campaign_Read |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/sellers | MarketingSolutions_Campaign_Read |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/sellers/{sellerId} | MarketingSolutions_Campaign_Read |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/sellers/{sellerId}/budgets | MarketingSolutions_Campaign_Read |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/sellers/{sellerId}/seller-campaigns | MarketingSolutions_Campaign_Read |
POST | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/sellers/{sellerId}/seller-campaigns | MarketingSolutions_Campaign_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/stats/campaigns | MarketingSolutions_Campaign_Read |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/stats/seller-campaigns | MarketingSolutions_Campaign_Read |
GET | /2026-07/marketing-solutions/marketplace-performance-outcomes/stats/sellers | MarketingSolutions_Campaign_Read |
Creative
| Method | Endpoint | Required scope |
|---|---|---|
DELETE | /2026-07/marketing-solutions/ads/{id} | MarketingSolutions_Creative_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/ads/{id} | MarketingSolutions_Creative_Read |
GET | /2026-07/marketing-solutions/advertisers/{advertiser-id}/ads | MarketingSolutions_Creative_Read |
POST | /2026-07/marketing-solutions/advertisers/{advertiser-id}/ads | MarketingSolutions_Creative_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/advertisers/{advertiser-id}/coupons | MarketingSolutions_Creative_Read |
POST | /2026-07/marketing-solutions/advertisers/{advertiser-id}/coupons | MarketingSolutions_Creative_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/advertisers/{advertiser-id}/coupons-supported-sizes | MarketingSolutions_Creative_Read |
DELETE | /2026-07/marketing-solutions/advertisers/{advertiser-id}/coupons/{id} | MarketingSolutions_Creative_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/advertisers/{advertiser-id}/coupons/{id} | MarketingSolutions_Creative_Read |
PUT | /2026-07/marketing-solutions/advertisers/{advertiser-id}/coupons/{id} | MarketingSolutions_Creative_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/advertisers/{advertiser-id}/coupons/{id}/preview | MarketingSolutions_Creative_Read |
GET | /2026-07/marketing-solutions/advertisers/{advertiser-id}/creatives | MarketingSolutions_Creative_Read |
POST | /2026-07/marketing-solutions/advertisers/{advertiser-id}/creatives | MarketingSolutions_Creative_Manage |
DELETE | /2026-07/marketing-solutions/creatives/{id} | MarketingSolutions_Creative_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/creatives/{id} | MarketingSolutions_Creative_Read |
PUT | /2026-07/marketing-solutions/creatives/{id} | MarketingSolutions_Creative_Manage |
POST | /2026-07/marketing-solutions/creatives/{id}/preview | MarketingSolutions_Creative_Manage |
Gateway
| Method | Endpoint | Required scope |
|---|---|---|
GET | /2026-07/marketing-solutions/me | (none) |
Reco
| Method | Endpoint | Required scope |
|---|---|---|
GET | /2026-07/marketing-solutions/ads/{ad-id}/product-boost | MarketingSolutions_Reco_Read |
DELETE | /2026-07/marketing-solutions/ads/{ad-id}/product-boost/{product-set-id} | MarketingSolutions_Reco_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/ads/{ad-id}/product-boost/{product-set-id} | MarketingSolutions_Reco_Read |
POST | /2026-07/marketing-solutions/ads/{ad-id}/product-boost/{product-set-id} | MarketingSolutions_Reco_Manage |
DELETE | /2026-07/marketing-solutions/ads/{ad-id}/product-filter | MarketingSolutions_Reco_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/ads/{ad-id}/product-filter | MarketingSolutions_Reco_Read |
POST | /2026-07/marketing-solutions/ads/{ad-id}/product-filter | MarketingSolutions_Reco_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/dataset/{dataset-id}/product-boost | MarketingSolutions_Reco_Read |
POST | /2026-07/marketing-solutions/product-sets | MarketingSolutions_Reco_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/product-sets/dataset/{dataset-id} | MarketingSolutions_Reco_Read |
DELETE | /2026-07/marketing-solutions/product-sets/{product-set-id} | MarketingSolutions_Reco_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/product-sets/{product-set-id} | MarketingSolutions_Reco_Read |
PATCH | /2026-07/marketing-solutions/product-sets/{product-set-id} | MarketingSolutions_Reco_Manage |
GET | /2026-07/marketing-solutions/product-sets/{product-set-id}/product-filters | MarketingSolutions_Reco_Read |